| Earliest date | Photos |
---|
PP-10.2.1 | 1931 | |
PP-10.3.1 | 1886 |
|
PP-10.3.2 | |
|
PP-10.3.3 | |
|
PP-10.3.4 | 1887 |
|
PP-14.1.1 | 1798 |
|
PP-14.1.2 | 1588 |
|
PP-14.1.3 | | |
PP-14.1.4 | 1528 JL |
|
PP-14.1.5 | 1730 |
|
PP-14.1.6 | 1685 |
|
PP-14.3.1 | 1660 |
|
PP-16.1.1 | 1899 |
|
PP-16.1.2 | 1669 |
|
PP-16.1.3 | 1753 |
|
PP-16.2.1 | 1905 |
|
PP-16.2.2 | 1905 |
|
PP-18.1.1 | 1695 | |
PP-18.1.10 | 1707 |
|
PP-18.1.11 | 1771 |
|
PP-18.1.12 | 1714 |
|
PP-18.1.13 | 1783 | |
PP-18.1.14 | 1802 |
|
PP-18.1.15 | 1714 | |
PP-18.1.16 | 1715 |
|
PP-18.1.17 | 1779 |
|
PP-18.1.18 | 1715 |
|
PP-18.1.19 | 1775 | |
PP-18.1.2 | 1696 | |
PP-18.1.20 | 1771 |
|
PP-18.1.21 | |
|
PP-18.1.22 | 1715 | |
PP-18.1.23 | |
|
PP-18.1.24 | 1742 |
|
PP-18.1.25 | | |
PP-18.1.26 | 1742 |
|
PP-18.1.27 | 1710 | |
PP-18.1.28 | 1713 |
|
PP-18.1.29 | 1771 |
|
PP-18.1.3 | 1718 |
|
PP-18.1.30 | | |
PP-18.1.31 | 1771 |
|
PP-18.1.32 | 1771 |
|
PP-18.1.4 | 1775 | |
PP-18.1.5 | 1714 | |
PP-18.1.6 | 1699 | |
PP-18.1.7 | 1840 | |
PP-18.1.8 | 1923 | |
PP-18.1.9 | 1923 | |
PP-18.10.1 | 1697 | |
PP-18.10.2 | 1764 | |
PP-18.13.1 | 1722 | |
PP-18.13.2 | | |
PP-18.13.3 | 1659 |
|
PP-18.15.1 | 1725 |
|
PP-18.15.2 | 1780 |
|
PP-18.15.3 | 1779 |
|
PP-18.15.4 | 1725 |
|
PP-18.16.1 | |
|
PP-18.16.2 | 1731 | |
PP-18.17.1 | |
|
PP-18.18.1 | 1493 JL | |
PP-18.18.2 | 1744 | |
PP-18.18.3 | 1744 | |
PP-18.18.4 | | |
PP-18.18.5 | | |
PP-18.19.1 | 1692 | |
PP-18.19.2 | 1715 | |
PP-18.19.3 | 1706 | |
PP-18.19.4 | | |
PP-18.4.1 | 1721 | |
PP-18.4.2 | 1721 |
|
PP-18.4.3 | 1735 |
|
PP-18.7.1 | 1442 JL |
|
PP-19.1.1 | |
|
PP-19.1.11 | 1741 |
|
PP-19.1.12 | |
|
PP-19.1.13 | | |
PP-19.1.14 | 1680 | |
PP-19.1.15 | 1734 |
|
PP-19.1.2 | 1861 |
|
PP-19.1.22 | | |
PP-19.1.23 | | |
PP-19.1.24 | | |
PP-19.1.25 | |
|
PP-19.1.26 | | |
PP-19.1.27 | 1760 | |
PP-19.1.28 | | |
PP-19.1.29 | |
|
PP-19.1.3 | |
|
PP-19.1.30 | | |
PP-19.1.31 | | |
PP-19.1.32 | | |
PP-19.1.33 | 1750 | |
PP-19.1.34 | | |
PP-19.1.35 | | |
PP-19.1.36 | | |
PP-19.1.37 | 1753 | |
PP-19.1.38 | 1753 | |
PP-19.1.39 | 1755 | |
PP-19.1.4 | |
|
PP-19.1.40 | 1744 |
|
PP-19.1.41 | 1756 | |
PP-19.1.42 | 1756 | |
PP-19.1.43 | 1754 | |
PP-19.1.44 | 1802 | |
PP-19.1.45 | | |
PP-19.1.5 | 1733 |
|
PP-19.1.6 | 1735 |
|
PP-19.1.7 | 1854 |
|
PP-19.1.8 | 1680 | |
PP-19.1.9 | | |
PP-19.16.1 | 1673 |
|
PP-19.19.1 | 1592 |
|
PP-19.19.2 | 1644 |
|
PP-19.19.3 | 1720 |
|
PP-21.1.1 | 1670 | Svetvincenat crkva Navještenja Marijinog 21.1.1-1.jpg
|
PP-21.1.10 | 1790 | Svetvincenat crkva Navještenja Marijinog 21.1.10-1.jpg
Svetvincenat crkva Navještenja Marijinog 21.1.10-2.jpg |
PP-21.1.11 | 1743 | Svetvincenat crkva Navještenja Marijinog 21.1.11-2.jpg
Svetvincenat crkva Navještenja Marijinog 21.1.11-1.jpg
Svetvincenat crkva Navještenja Marijinog 21.1.11-3.jpg |
PP-21.1.12 | 1796 | Svetvincenat crkva Navještenja Marijinog tabernakul 21.1.12-1.jpg |
PP-21.1.13 | | Svetvincenat crkva Navještenja Marijinog 21.1.13-1.jpg
Svetvincenat crkva Navještenja Marijinog 21.1.13-2.jpg |
PP-21.1.14 | 1845 | Crkva-navjestenja-marijina-naslovna-1-1600-1000-80.jpg |
PP-21.1.15 | | |
PP-21.1.16 | | |
PP-21.1.2 | 1670 |
|
PP-21.1.3 | 1555 JL | Svetvincenat crkva Navještenja Marijinog oltar Presvetog Sakramenta 21.1.3-1.jpg
Svetvincenat crkva Navještenja Marijinog oltar Presvetog Sakramenta 21.1.3-2.jpg |
PP-21.1.4 | | Svetvincenat crkva Uznesenja Marijinog 21.1.4-1..jpg
Svetvincenat crkva Uznesenja Marijinog 21.1.4-2..jpg |
PP-21.1.5 | | |
PP-21.1.6 | 1719 |
|
PP-21.1.7 | 1704 | |
PP-21.1.8 | | Svetvincenat crkva Navještenja Marijinog 21.1.8-1.jpg |
PP-21.1.9 | | |
PP-21.2.1 | 1642 |
Svetvinčenat crkva svetog Vincenta 21.2.1-2.jpg
Svetvinčenat crkva svetog Vincenta 21.2.1-3.jpg |
PP-21.2.2 | | Svetvincenat crkva sv. Vincenta 21.2.2-2.jpg
|
PP-21.2.3 | 1842 | Svetvincenat crkva sv. Vincenta 21.2.3-2.jpg
|
PP-21.2.4 | 1761 | Svetvincenta crkva sv. Vincenta 21.2.4-1.jpg
Svetvincenta crkva sv. Vincenta 21.2.4-2.jpg |
PP-21.2.5 | | Svetvincenta crkva sv. Vincenta 21.2.5-2.jpg
Svetvincenat crkva sv. Vincenta 21.2.5-1.jpg |
PP-21.2.6 | 1466 JL | Svetvincenat crkva sv. Vincenta 21.2.6-1.jpg
Svetvincenat crkva sv. Vincenta 21.2.6-2.jpg |
PP-21.3.1 | 1542 JL | Svetvincenat crkva sv. Antuna Opata 21.3.1-1.jpg |
PP-21.7.1 | 1704 | Svetvincenat crkva sv. Katarine 21.7.1-1.jpg
Svetvincenat crkva sv. Katarine 21.7.1-2..jpg |
PP-21.7.2 | 1681 | Svetvincenat crkva sv. Katarine 21.7.2-1.jpg |
PP-21.8.1 | 1621 | |
PP-21.8.2 | 1742 | Svetvincenat crkva sv Roka 21.8.2-2.jpg |
PP-23.1.1 | 1688 |
|
PP-23.1.2 | 1541 JL | |
PP-23.1.3 | 1525 JL | |
PP-23.1.4 | 1902 | |
PP-23.1.5 | | |
PP-23.1.6 | | |
PP-23.10.1 | 1504 JL | |
PP-23.2.1 | 1732 |
|
PP-23.4.1 | 1481 JL |
|
PP-23.4.2 | 1535 JL |
|
PP-23.4.3 | 1721 |
|
PP-23.4.4 | | |
PP-23.4.5 | 1495 JL |
|
PP-23.4.6 | 1521 JL |
|
PP-29.2.1 | 1729 | |
PP-3.1.1 | 1893 |
|
PP-3.1.2 | 1696 |
|
PP-3.1.3 | 1895 |
|
PP-3.2.1 | |
|
PP-3.5.1 | 1601 |
|
PP-3.6.1 | 1928 |
|
PP-31.1.1 | 1937 | |
PP-31.1.2 | 1451 JL |
|
PP-31.1.3 | 1791 |
|
PP-31.1.4 | 1935 |
|
PP-31.1.5 | 1776 |
|
PP-31.1.6 | 1835 | |
PP-31.13.1 | 1954 | |
PP-31.15.1 | | Krist Spasitelj (2-1).jpg |
PP-31.16.1 | 1468 JL | |
PP-31.20.1 | 1501 JL | |
PP-31.20.2 | 1775 | |
PP-31.21.1 | 1456 JL | Sv. Mihael u Banjolama (5-1).jpg |
PP-31.25.1 | 1530 JL |
|
PP-31.4.1 | 1846 |
|
PP-31.5.1 | 1743 | |
PP-31.5.2 | 1796 | |
PP-31.5.3 | 1664 | |
PP-31.5.4 | | |
PP-31.6.1 | 1615 | Sv. Marija Traversa (5-1).jpg |
PP-31.6.2 | 1750 | Sv. Marija Traversa 0-1.jpg |
PP-31.6.3 | 1698 | Sv. Marija Traversa (3-1).jpg |
PP-31.6.4 | 1753 | Sv. Marija Traversa (1-1).jpg |
PP-4.1.1 | 1301 JL |
|
PP-4.2.1 | 1300 JL |
|
PP-5.2.1 | |
|
PP-8.1.1 | 1417 JL | |
PP-8.1.2 | 1456 JL |
|
PP-8.1.3 | 1707 | |
PP-8.1.4 | 1707 | |
PP-8.1.5 | 1451 JL | |
PP-8.3.1 | 1406 JL |
|
PP-8.3.10 | 1762 | |
PP-8.3.11 | | |
PP-8.3.2 | | |
PP-8.3.3 | 1323 JL | |
PP-8.3.4 | | |
PP-8.3.5 | 1533 JL | |
PP-8.3.6 | 1655 | |
PP-8.3.7 | 1751 |
|
PP-8.3.8 | | |
PP-8.3.9 | 1338 JL | |
PP-8.4.1 | |
|
PP-8.4.2 | | |
PP-8.4.3 | | |
PP-8.4.4 | | |
PP-8.4.5 | | |
PP-8.8.1 | 1756 |
|
PP-8.8.2 | 1756 | |
PP-8.8.3 | 1583 | |
PP-8.8.4 | | |
PP-8.8.5 | | |
PP-8.8.6 | 1662 | |
PP-8.8.7 | 1733 | |
Test | | |
X-M.1.1 | 1695 |
|
X-M.1.10 | 1627 | |
X-M.1.11 | 1458 JL | |
X-M.1.12 | 1732 | |
X-M.1.13 | 1676 |
|
X-M.1.14 | 1885 | |
X-M.1.15 | 1789 | |
X-M.1.16 | 1653 | |
X-M.1.17 | 1201 JL | |
X-M.1.18 | 1475 JL | |
X-M.1.19 | | |
X-M.1.2 | 1667 | |
X-M.1.20 | | |
X-M.1.21 | | |
X-M.1.22 | | |
X-M.1.23 | | |
X-M.1.24 | | |
X-M.1.25 | | |
X-M.1.26 | |
|
X-M.1.3 | 1666 | |
X-M.1.4 | 1694 |
|
X-M.1.5 | 1695 | |
X-M.1.6 | 1750 |
|
X-M.1.7 | | |
X-M.1.8 | | Error creating thumbnail: File with dimensions greater than 12.5 MP
Error creating thumbnail: File with dimensions greater than 12.5 MP
|
X-M.1.9 | 1578 JL | |
X-M.2.1 | 1744 | |
X-O.1.1 | | |
X-O.1.2 | 1536 JL | |
X-O.1.3 | 1462 JL | |
X-O.2.1 | 1701 | Uznesenja BDM Barbariga (0-1).jpg
Uznesenja BDM Barbariga (1-1).jpg |