PP-14.1.6: Difference between revisions
From Lapis
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Opis natpisa|PP-14.1.6|Poreč-Pula|Pula Deanery|Šišan|sv. Feliksa i Fortunata (Šišan)|church|44° 51' 10.30" N, 13° 56' 29.97" E|U podu na južnoj strani crkve.||1685-01-01|1685-12-31||not damaged|limestone|quadrangular|590|395|1250|2170||Biljni i geometrijski motivi izvedeni u plitkom reljefu po čitavoj nadgrobnoj ploči.|Latin|||18|40|6||||Nadgrobna ploča u podu, južna strana crkve. Pravokutna ploča umetnuta je unutar okvira iste forme, a u središtu se nalazi natpisno polje. Natpisno polje je pravokutno s profiliranim rubom te nanizanim biljnim motivima s unutrašnje strane polja. Ornament u plitkom reljefu izveden je po čitavoj površini ploče i okvira. Ukras se sastoji od višestruko profiliranih rubova, biljnih vitica te rozeta, od kojih prevladavaju dvije veće osmerolatične ispod i iznad natpisnog polja. Sačuvani su metalni klinovi te utori za dvije alke za podizanje.|PP-14.1.6 1.JPG||AMahic|2024-05-03 02:19:43 PM}} | {{Opis natpisa|PP-14.1.6|Poreč-Pula|Pula Deanery|Šišan|sv. Feliksa i Fortunata (Šišan)|church|44° 51' 10.30" N, 13° 56' 29.97" E|U podu na južnoj strani crkve.||1685-01-01|1685-12-31||not damaged|limestone|quadrangular|590|395|1250|2170||Biljni i geometrijski motivi izvedeni u plitkom reljefu po čitavoj nadgrobnoj ploči.|Latin|||18|40|6||||Nadgrobna ploča u podu, južna strana crkve. Pravokutna ploča umetnuta je unutar okvira iste forme, a u središtu se nalazi natpisno polje. Natpisno polje je pravokutno s profiliranim rubom te nanizanim biljnim motivima s unutrašnje strane polja. Ornament u plitkom reljefu izveden je po čitavoj površini ploče i okvira. Ukras se sastoji od višestruko profiliranih rubova, biljnih vitica te rozeta, od kojih prevladavaju dvije veće osmerolatične ispod i iznad natpisnog polja. Sačuvani su metalni klinovi te utori za dvije alke za podizanje.|PP-14.1.6 1.JPG||AMahic|2024-05-03 02:19:43 PM}} | ||
<div class="center-text"> DOMVS ‣ PERPETVA <BR> | |||
DOMINI ‣ PETRI ‣ <BR> | |||
POPPAZZI ‣ POSTE <BR> | |||
RVMQ ‣ SVORVM ‣ <BR> | |||
ANNO ‣ DOMINI ‣ <BR> | |||
MDCL‣X‣X‣X‣V |
Revision as of 13:41, 3 May 2024
Basic data
ID | PP-14.1.6 |
---|---|
Diocese | Poreč-Pula |
Deanery | Pula Deanery |
Parish | Šišan |
Building | sv. Feliksa i Fortunata (Šišan) |
Building type | church |
Coordinates | 44° 51' 10.30" N, 13° 56' 29.97" E |
Position in building | U podu na južnoj strani crkve. |
Original location | |
Earliest date | 1685-01-01 |
Latest date | 1685-12-31 |
Previous editions |
Description
State of preservation | not damaged |
---|---|
Material | limestone |
Shape | quadrangular |
Field width | 590 |
Field height | 395 |
Carrier width | 1250 |
Carrier height | 2170 |
Carrier depth | |
Decoration | Biljni i geometrijski motivi izvedeni u plitkom reljefu po čitavoj nadgrobnoj ploči. |
Language(s) | Latin |
Prosodic form | |
Lettering style | |
Minimum letter height: | 18 |
Maximum letter height: | 40 |
Number of lines: | 6 |
Interpretive transcription and translation
Interpretive transcription: | |
---|---|
Translation (hr) | |
Translation (en) |
Other
Notes | Nadgrobna ploča u podu, južna strana crkve. Pravokutna ploča umetnuta je unutar okvira iste forme, a u središtu se nalazi natpisno polje. Natpisno polje je pravokutno s profiliranim rubom te nanizanim biljnim motivima s unutrašnje strane polja. Ornament u plitkom reljefu izveden je po čitavoj površini ploče i okvira. Ukras se sastoji od višestruko profiliranih rubova, biljnih vitica te rozeta, od kojih prevladavaju dvije veće osmerolatične ispod i iznad natpisnog polja. Sačuvani su metalni klinovi te utori za dvije alke za podizanje. |
---|---|
Critical apparatus | |
Responsible user | AMahic |
Timestamp | 2024-05-03 02:19:43 PM |
Bare text |
Map
Gallery
Diplomatic transcription
DOMVS ‣ PERPETVA
DOMINI ‣ PETRI ‣
POPPAZZI ‣ POSTE
RVMQ ‣ SVORVM ‣
ANNO ‣ DOMINI ‣
MDCL‣X‣X‣X‣V